상세 컨텐츠

본문 제목

BMW 차량 구매를 위한 최신 할인 정보 - 제값 주고 사면 호구!

자동차 CAR

by Instaloger 2024. 5. 21. 20:42

본문

다양한 BMW 모델별 할인율과 실 구매가를 한 눈에 확인하세요.

안녕하세요, 자동차 애호가 여러분! 오늘은 BMW 코리아의 최신 할인 정보를 소개해드리고자 합니다. BMW는 그 품질과 성능으로 많은 사랑을 받고 있지만, 가격 때문에 망설이셨던 분들에게 희소식이 있습니다. BMW 코리아에서 제공하는 다양한 모델별 할인 정보를 통해 보다 합리적인 가격에 드림카를 만나보세요.

BMW의 다양한 모델이 이번 할인 행사를 통해 매력적인 가격에 제공되고 있습니다. 특히, 220i 그란쿠페와 XM 모델의 할인율이 인상적입니다. 아래 표는 주요 BMW 모델의 기본 가격, 할인율, 할인 금액 및 실 구매가를 정리한 것입니다.

THE 2 Gran Coupe (Source : BMW KOREA)

*2024년 5월 17일 기준 BMW코리아 딜러 및 겟차 기준

모델명 출고가 (원) 할인율 (%) 할인 금액 (원) 실 구매가 (원)
120i 47,300,000 14.4 6,800,000 40,500,000
120i M 스포츠 50,900,000 15.4 7,800,000 43,100,000
135i M xDrive 62,600,000 14.1 8,800,000 53,800,000
220i 그란쿠페 49,600,000 18.2 9,000,000 40,600,000
220i 그란쿠페 M 스포츠 52,200,000 15.4 8,000,000 44,200,000
M235i 64,300,000 15.3 9,800,000 54,500,000
218d 어드밴티지 48,000,000 11.1 5,300,000 42,700,000
218d 액티브 투어러 럭셔리 51,400,000 11.3 5,800,000 45,600,000
220i 액티브 투어러 어드밴티지 45,600,000 12.9 5,800,000 39,800,000
220i 액티브 투어러 럭셔리 51,400,000 10.9 5,300,000 46,100,000
320i 57,000,000 15.8 9,000,000 48,000,000
320i M 스포츠 61,400,000 14.2 8,700,000 52,700,000
320d 60,000,000 12.2 7,300,000 52,700,000
320d M 스포츠 63,700,000 12.6 8,000,000 55,700,000
320d xDrive M 스포츠 66,400,000 12.1 8,000,000 58,400,000
M340i 82,900,000 8.9 8,000,000 74,900,000
M340i PRO 84,800,000 8.3 7,000,000 77,800,000
320i 투어링 59,800,000 12.3 7,300,000 52,500,000
320i M 스포츠 투어링 63,600,000 15 9,500,000 54,100,000
320d 투어링 62,300,000 12.9 8,000,000 54,300,000
320d M 스포츠 투어링 66,000,000 11.1 7,300,000 58,700,000
M340 xDrive 투어링 89,000,000 11.6 10,300,000 70,600,000
M340 xDrive 투어링 프로 90,900,000 11.4 10,300,000 80,600,000
420i M 스포츠 67,000,000 12.4 8,300,000 58,700,000
420i 그란쿠페 M 스포츠 62,200,000 5.4 3,300,000 58,900,000
420i M 스포츠 컨버터블 75,500,000 3.4 2,500,000 73,000,000
420d M 스포츠 64,300,000 10.6 6,800,000 57,500,000
420d M 스포츠 퍼포먼스 패키지 67,000,000 12.4 8,300,000 58,700,000
440i xDrive M 스포츠 os 92,100,000 13.4 12,300,000 79,800,000
440i xDrive M 스포츠 os 컨버터블 97,800,000 5.2 5,000,000 92,800,000
520i 68,800,000 7.3 5,000,000 63,800,000
520i M 스포츠 73,300,000 6.9 5,000,000 68,300,000
530i xDrive 84,200,000 7.2 6,000,000 78,200,000
530i xDrive M 스포츠 88,700,000 6.8 6,000,000 82,700,000
523d 75,800,000 8.6 6,500,000 69,300,000
523d xDrive 78,800,000 8.6 6,800,000 72,800,000
523d xDrive M 스포츠 80,300,000 7.5 6,000,000 74,300,000
530e 89,200,000 5.7 5,000,000 84,200,000
530e M 스포츠 92,200,000 6.6 6,000,000 86,200,000
620d 럭셔리 86,500,000 12.8 11,000,000 75,500,000
620d xDrive 90,800,000 12.2 11,000,000 79,800,000
620d xDrive M 스포츠 89,600,000 14.6 13,000,000 76,600,000
630i xDrive 95,500,000 14.7 14,000,000 81,500,000
640i xDrive 111,100,000 14 15,500,000 95,600,000
640i xDrive M 스포츠 115,500,000 13.5 15,500,000 100,000,000
740d xDrive M 스포츠 149,900,000 10.1 15,000,000 134,900,000

관련글 더보기

댓글 영역